Calendrier des cours

PLANNING des COURS 2020-2021
  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Septembre 7.14.21.28 8.15.22.29 9.16.23.30 10.17.24 11.18.25 12.19.26
octobre 5. 12..*19* 6.13.*20* 7.14. .*21* 1.8.15.*22* 2.9.16..23* 3.10.17*24*
novembre 2.9.16.23.30 3.10.17.24 4. 18.25. 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28
décembre 7 .14 1. 8. 15. 2. 9. 16. 3. 10.17. 4.11.18 5.12.19.
janvier 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 8.15.22.29 9.16.23.30
février 1.8.15.*22* 2.9.16.*23* 3.10.17.*24* 4.11.18.*25*. 5.12.19.*26* 6.13.20.*27*
mars 8.15.22.29 9.16.23.30 10.17.24.31 11.18.25 12.19.26 13.20.27
avril 12.19.*26* 6.13.20.*27* 7.14.2.1*28* 1.8.15.22.*29* 2.9.16.23.*30* 3.10.17.24
mai 10.17.31 11.18.25 12.19.26 20.27. 21.28 *8*22.29.
juin 7.14.21. 1.8.15.22 2.9.16.23 3.10.17.24 4.11.18.25 5.12.19.26
juillet  
total 35 37 36 36 36 36
N.B.: (*) ces cours ont lieu pendant les vacances ou un jour férié afin de bénéficier des 35 séances annuelles.