Calendrier des cours

PLANNING des COURS 2023-2024
  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Septembre 11 . 18 . 25 12 .19 . 26 13 . 20 . 27 14 . 21 . 28 15 . 22 . 29 16 . 23 . 30
octobre 2.9.16.*23* 3.10.17.*24* 4.11.18.*25* 5.12.19.*26* 6.13.20.27* 7.14.21.*28*
novembre 6.13.20.27 7.14.21.28 8.15.22.29 9.16.23.30 10. 17. 24 *11*. 18. 25
décembre 4.11.18 5.12.19. 6.13.20 7.14.21 1.8.15.22 2.9.16.23
janvier 8.15.22.29 9.16.23.30 10.17.24.31 11.18.25 12.19.26 13.20.27
février 5.12.19.*26* 6.13.20.*27* 7.14.21.*28* 1.8.15.22.*29*. 2.9.16.23 3.10.17.24
mars 11.18.25 12.19.26 13.20.27 14.21.28 *1*.15.22.29 *2*.16.23.30
avril 8.15. .*22* 2.9.16.*23* 3.10.17.*24* 4.11.18.*25* 5.12.19.*26* 6.13.20.*27*
mai 13. *20*. 27 14.21.28 15.22.29 16.23.30 17.24.31 18 . 25
juin 3.10.17.24 4.11.18.25 25.12.19.26 6.13.20.27 7.14.27.28 1.8.15.22.29
juillet  
total 35 36 36 36 36 36
N.B.: (*) ces cours ont lieu pendant les vacances ou un jour férié afin de bénéficier des 35 séances annuelles.